Description
4 BEDROOM AFFORDABLE HOME UNDER $133K! THIS HOME OFFERS NICE ROOM SIZES, A FULL BATH THAT IS 6' X 12'....MANY BUILT IN STORAGE CABINETS AND CLOSETS.....LARGE KITCHEN, DINING ROOM AND LIVING ROOM....ALONG WITH A FIRST FLOOR LAUNDRY! ALL THE APLLIANCES ARE INCLUDED: OVEN, REFRIGERATOR, WASHER, DRYER,WATER SOFTENER, AND LAWN MOWER! HEAT/AIR/ROOF APPROX 10YRS OLD. MAINTENANCE FREE EXTERIOR, CONCRETE DRIVEWAY AND NICE SHED!
Details
MLS# | 1732968 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1920 |
---|
Days On Site | 17 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 1 Total |
---|
Story(s) | 2 Story |
---|
Acreage | 0.08 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Feb 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $168.54 | Min Sale Price: $300,000 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $300,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $117.22 | Min Sale Price: $162,700 | Max Sale Price: $162,700 | Med Sale Price: $162,700 |
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $103.67 | Min Sale Price: $240,000 | Max Sale Price: $240,000 | Med Sale Price: $240,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $107.77 | Min Sale Price: $240,000 | Max Sale Price: $240,000 | Med Sale Price: $240,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $97.24 | Min Sale Price: $155,000 | Max Sale Price: $155,000 | Med Sale Price: $155,000 |
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $136.14 | Min Sale Price: $279,900 | Max Sale Price: $279,900 | Med Sale Price: $279,900 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $168.54 |
Min Sale Price: | $300,000 |
Max Sale Price: | $300,000 |
Med Sale Price: | $300,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $117.22 |
Min Sale Price: | $162,700 |
Max Sale Price: | $162,700 |
Med Sale Price: | $162,700 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $103.67 |
Min Sale Price: | $240,000 |
Max Sale Price: | $240,000 |
Med Sale Price: | $240,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $107.77 |
Min Sale Price: | $240,000 |
Max Sale Price: | $240,000 |
Med Sale Price: | $240,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $97.24 |
Min Sale Price: | $155,000 |
Max Sale Price: | $155,000 |
Med Sale Price: | $155,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $136.14 |
Min Sale Price: | $279,900 |
Max Sale Price: | $279,900 |
Med Sale Price: | $279,900 |
Request a showing
Request a showing