Description
Radisson center building has 5200 SF of office/retail space in the back of the building with entrance door between the La Crosse Center and Radisson center. Formerly use as an office with some perimeter offices and interior cubicles it could easily be used as that again. Lease starts at $5 ''as is'' or if you want to take on some of the demo and rebuild the landlord would build out for the right tenant and rent would increase to reflect build out.minimum 3 year lease
Details
MLS# | 1678201 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Industrial |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1974 |
---|
Days On Site | 337 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $180.86 | Min Sale Price: $310,000 | Max Sale Price: $310,000 | Med Sale Price: $310,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $135.71 | Min Sale Price: $190,000 | Max Sale Price: $190,000 | Med Sale Price: $190,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $96.67 | Min Sale Price: $148,800 | Max Sale Price: $215,000 | Med Sale Price: $205,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $136.18 | Min Sale Price: $44,900 | Max Sale Price: $200,000 | Med Sale Price: $161,900 |
Date: Jul 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $122.87 | Min Sale Price: $128,000 | Max Sale Price: $349,999 | Med Sale Price: $172,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $116.56 | Min Sale Price: $100,000 | Max Sale Price: $235,000 | Med Sale Price: $138,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $127.37 | Min Sale Price: $159,415 | Max Sale Price: $385,000 | Med Sale Price: $365,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $112.6 | Min Sale Price: $138,000 | Max Sale Price: $270,000 | Med Sale Price: $189,900 |
Date: Feb 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $104.39 | Min Sale Price: $162,000 | Max Sale Price: $170,000 | Med Sale Price: $166,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $92.71 | Min Sale Price: $32,500 | Max Sale Price: $209,900 | Med Sale Price: $134,762 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $180.86 |
Min Sale Price: | $310,000 |
Max Sale Price: | $310,000 |
Med Sale Price: | $310,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $135.71 |
Min Sale Price: | $190,000 |
Max Sale Price: | $190,000 |
Med Sale Price: | $190,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $96.67 |
Min Sale Price: | $148,800 |
Max Sale Price: | $215,000 |
Med Sale Price: | $205,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $136.18 |
Min Sale Price: | $44,900 |
Max Sale Price: | $200,000 |
Med Sale Price: | $161,900 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $122.87 |
Min Sale Price: | $128,000 |
Max Sale Price: | $349,999 |
Med Sale Price: | $172,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $116.56 |
Min Sale Price: | $100,000 |
Max Sale Price: | $235,000 |
Med Sale Price: | $138,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $127.37 |
Min Sale Price: | $159,415 |
Max Sale Price: | $385,000 |
Med Sale Price: | $365,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $112.6 |
Min Sale Price: | $138,000 |
Max Sale Price: | $270,000 |
Med Sale Price: | $189,900 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $104.39 |
Min Sale Price: | $162,000 |
Max Sale Price: | $170,000 |
Med Sale Price: | $166,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $92.71 |
Min Sale Price: | $32,500 |
Max Sale Price: | $209,900 |
Med Sale Price: | $134,762 |
Request a showing
Request a showing